填表说明
1.教师编号为四位数字。前两位按每位教师所在的系别填写。如:行政为01,艺术设计系为02;动画系为03;工业设计系为04;美术系为05。
艺术与设计学院各位老师的教师编号分配如下:
姓名 | 教师编号 | 姓名 | 教师编号 |
秦佳 | 0101 | 薛锋 | 0102 |
温巍山 | 0103 | 汪瑞霞 | 0104 |
达红 | 0105 | 刘忠兰 | 0106 |
陆小玲 | 0107 | 陆孟 | 0108 |
徐镜淇 | 0109 | 屠姣皎 | 0110 |
蔡文建 | 0111 | 贺云 | 0112 |
张新荣 | 0201 | 王新军 | 0202 |
戚宇 | 0203 | 项丹 | 0204 |
王燕 | 0205 | 赵峰 | 0206 |
赵胜华 | 0207 | 史洪 | 0208 |
于洁 | 0209 | 苏卉君 | 0210 |
王筱丹 | 0211 | 王继开 | 0212 |
宋玉姗 | 0213 | 范立娜 | 0214 |
吴文治 | 0215 | 刘毅飞 | 0216 |
徐茵 | 0301 | 潘阿芳 | 0302 |
乔邦利 | 0303 | 刘永刚 | 0304 |
李昱春 | 0305 | 冯波 | 0306 |
姓名 | 教师编号 | 姓名 | 教师编号 |
陶晶晶 | 0307 | 樊天岳 | 0308 |
彭伟 | 0309 | 王毅 | 0310 |
韩杰 | 0311 | 张敏 | 0312 |
王萧音 | 0313 | 富全炜 | 0314 |
郭枫楠 | 0315 | | |
赵可恒 | 0401 | 周祖荣 | 0402 |
郭琰 | 0403 | 徐娟燕 | 0404 |
史丽 | 0405 | 陶裕仿 | 0406 |
何玉莲 | 0407 | 盛永宁 | 0408 |
韩峰 | 0409 | 杨柳 | 0410 |
李志强 | 0501 | 龚声明 | 0502 |
包毅 | 0503 | 陈宏可 | 0504 |
祁劲松 | 0505 | 唐丽 | 0506 |
钟正义 | 0507 | 万炜 | 0508 |
2.成果编号/教师科研信息号为七位号码。前四位按教师编号填写,后面以科研内容的代号填写,如:论文代号为LW,著作代号为ZZ, 横向项目代号为HX,纵向项目代号为ZX,获奖代号为HJ,专利代号为ZL,艺术展览代号为YZ,报告代号为BG。英文字母后四位为该科研信息的序号,如王新军2010年发表的第一篇论文的成果编号(教师科研信息号)为0202LW201001,王新军2010年的第一个纵向项目的科研信息号为0202ZX201001。
0202 | LW | 201001 |
教师编号 | 论文 | 2010年发表的第一篇 |
0202 | ZX | 201001 |
教师编号 | 纵向项目 | 2010年的第一个项目 |